Werkstoffe · 11 verfügbar
Welcher Werkstoff für welches Teil
Entscheidend ist die Belastung, die das Teil tatsächlich aushalten muss — Temperatur, UV, Stoß, Dauerlast — nicht der Kilopreis. Nennen Sie uns die Belastung, wir schlagen den Werkstoff vor.
| Werkstoff | Max. Einsatztemperatur | Zähigkeit | Detailtreue | UV | In einem Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 55 °C | ●●○○○ | ●●●●● | — | Die feinste Oberfläche – solange das Teil im Innenraum bleibt. |
| PETG | 70 °C | ●●●●○ | ●●●●○ | — | Der funktionale Standard. Im Zweifel ist es dieser. |
| ABS | 90 °C | ●●●●○ | ●●●○○ | — | Der erste echte Schritt nach oben bei der Temperatur – und der Werkstoff für Thermoformwerkzeuge. |
| ASA | 90 °C | ●●●●○ | ●●●○○ | ja | ABS, das nicht vergilbt. Für alles, was draußen bleibt, gibt es keine Diskussion. |
| TPU | 80 °C | ●●●○○ | ●●●○○ | — | Gummiartige Flexibilität. Das kann kein anderer Werkstoff. |
| PA6-CF | 120 °C dauerhaft | ●●●●● | ●●●●○ | — | Steif, leicht, kriecharm. Der Werkstoff für dauerhaft belastete Teile. |
| PC | 110 bis 120 °C | ●●●●● | ●●●○○ | — | Schlagzähigkeit und Temperatur. Für den Fall, dass die 90 °C von ABS nicht mehr reichen. |
| PVA | Stützmaterial, nicht tragend | ●○○○○ | ●●●●○ | — | Wasserlösliches Stützmaterial. Kein Teil des Bauteils – das, was es möglich macht. |
| BVOH | Stützmaterial, nicht tragend | ●○○○○ | ●●●●○ | — | Ebenfalls lösliches Stützmaterial, haftet aber besser auf technischen Werkstoffen. |
| PC-FR | 110 bis 120 °C | ●●●●● | ●●●○○ | — | Brandgeschütztes Polycarbonat für normgebundene Anwendungen. |
| PPS-CF | bis 200 °C | ●●●●● | ●●●○○ | — | Die Spitze des Katalogs. Maskierung beim Pulverbeschichten, heiße Zonen. |
Werkstoff für Werkstoff
PLA
Die feinste Oberfläche – solange das Teil im Innenraum bleibt.
bis 55 °C
PETG
Der funktionale Standard. Im Zweifel ist es dieser.
bis 70 °C
ABS
Der erste echte Schritt nach oben bei der Temperatur – und der Werkstoff für Thermoformwerkzeuge.
bis 90 °C
ASA
ABS, das nicht vergilbt. Für alles, was draußen bleibt, gibt es keine Diskussion.
bis 90 °C
TPU
Gummiartige Flexibilität. Das kann kein anderer Werkstoff.
bis 80 °C
PA6-CF
Steif, leicht, kriecharm. Der Werkstoff für dauerhaft belastete Teile.
bis 120 °C dauerhaft
PC
Schlagzähigkeit und Temperatur. Für den Fall, dass die 90 °C von ABS nicht mehr reichen.
bis 110 bis 120 °C
PVA
Wasserlösliches Stützmaterial. Kein Teil des Bauteils – das, was es möglich macht.
bis Stützmaterial, nicht tragend
BVOH
Ebenfalls lösliches Stützmaterial, haftet aber besser auf technischen Werkstoffen.
bis Stützmaterial, nicht tragend
PC-FR auf Anfrage
Brandgeschütztes Polycarbonat für normgebundene Anwendungen.
bis 110 bis 120 °C
PPS-CF auf Anfrage
Die Spitze des Katalogs. Maskierung beim Pulverbeschichten, heiße Zonen.
bis bis 200 °C
Verbindliches Angebot in 24 Arbeitsstunden · Ab 1 Stück · Made in France · Versand in ganz Europa
Angebot anfordern
SANSIL 3D