Materiali · 11 disponibili
Quale materiale per quale pezzo
A decidere è la sollecitazione che il pezzo deve davvero reggere — temperatura, UV, urti, carico continuo — non il prezzo al chilo. Indicateci la sollecitazione e vi proponiamo il materiale.
| Material | Temp. max di esercizio | Tenacità | Dettaglio | UV | In una frase |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 55 °C | ●●○○○ | ●●●●● | — | La finitura superficiale migliore, purché il pezzo resti in interno. |
| PETG | 70 °C | ●●●●○ | ●●●●○ | — | La scelta funzionale di tutti i giorni. Nel dubbio, è probabilmente questo. |
| ABS | 90 °C | ●●●●○ | ●●●○○ | — | Il primo vero salto in temperatura, e il materiale per gli stampi da termoformatura. |
| ASA | 90 °C | ●●●●○ | ●●●○○ | sì | ABS che non ingiallisce. Per tutto ciò che vive all'aperto non c'è discussione. |
| TPU | 80 °C | ●●●○○ | ●●●○○ | — | Flessibilità gommosa. Nessun altro materiale fa questo lavoro. |
| PA6-CF | 120 °C in continuo | ●●●●● | ●●●●○ | — | Rigido, leggero, con scorrimento viscoso minimo. Il materiale per pezzi sotto carico permanente. |
| PC | 110-120 °C | ●●●●● | ●●●○○ | — | Urti e temperatura. Per quando i 90 °C dell'ABS non bastano più. |
| PVA | supporto, non strutturale | ●○○○○ | ●●●●○ | — | Supporto solubile in acqua. Non fa parte del pezzo: è ciò che lo rende possibile. |
| BVOH | supporto, non strutturale | ●○○○○ | ●●●●○ | — | Anch'esso supporto solubile, ma aderisce meglio ai materiali tecnici. |
| PC-FR | 110-120 °C | ●●●●● | ●●●○○ | — | Policarbonato con classificazione al fuoco, per applicazioni soggette a norma. |
| PPS-CF | fino a 200 °C | ●●●●● | ●●●○○ | — | La punta del catalogo. Mascheratura in verniciatura a polvere, zone calde. |
Materiale per materiale
PLA
La finitura superficiale migliore, purché il pezzo resti in interno.
hasta 55 °C
PETG
La scelta funzionale di tutti i giorni. Nel dubbio, è probabilmente questo.
hasta 70 °C
ABS
Il primo vero salto in temperatura, e il materiale per gli stampi da termoformatura.
hasta 90 °C
ASA
ABS che non ingiallisce. Per tutto ciò che vive all'aperto non c'è discussione.
hasta 90 °C
TPU
Flessibilità gommosa. Nessun altro materiale fa questo lavoro.
hasta 80 °C
PA6-CF
Rigido, leggero, con scorrimento viscoso minimo. Il materiale per pezzi sotto carico permanente.
hasta 120 °C in continuo
PC
Urti e temperatura. Per quando i 90 °C dell'ABS non bastano più.
hasta 110-120 °C
PVA
Supporto solubile in acqua. Non fa parte del pezzo: è ciò che lo rende possibile.
hasta supporto, non strutturale
BVOH
Anch'esso supporto solubile, ma aderisce meglio ai materiali tecnici.
hasta supporto, non strutturale
PC-FR su richiesta
Policarbonato con classificazione al fuoco, per applicazioni soggette a norma.
hasta 110-120 °C
PPS-CF su richiesta
La punta del catalogo. Mascheratura in verniciatura a polvere, zone calde.
hasta fino a 200 °C
Preventivo definitivo in 24 ore lavorative · Da 1 pezzo · Prodotto in Francia · Spedizioni in tutta Europa
Richiedi un preventivo
SANSIL 3D