Choisir sa matière
Comparateur de matières
Onze matières, leurs vraies limites. La température indiquée est celle à laquelle la pièce commence à bouger, pas celle à laquelle elle fond.
| Matière | Prix | Température | Résistance | Souplesse | Extérieur | Couleurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA Acide polylactique | € 27 €/kg | 55 °C | non | 9 | ||
| PETG Polyéthylène téréphtalate glycolisé | € 30 €/kg | 70 °C | non | 8 | ||
| ABS Acrylonitrile butadiène styrène | €€ 32 €/kg | 90 °C | non | 4 | ||
| ASA Acrylonitrile styrène acrylate | €€ 38 €/kg | 90 °C | oui | 3 | ||
| TPU Polyuréthane thermoplastique | €€ 45 €/kg | 80 °C | non | 3 | ||
| PA6-CF Polyamide 6 chargé fibre de carbone | €€€ 90 €/kg | 120 °C en continu | non | 1 | ||
| PC Polycarbonate | €€€ 75 €/kg | 110 à 120 °C | non | 3 | ||
| PVA Alcool polyvinylique | €€ 45 €/kg | support, non structurel | non | 1 | ||
| BVOH Butènediol vinyl alcool | €€ 48 €/kg | support, non structurel | non | 1 | ||
| PC-FR Polycarbonate ignifugé, classé UL94 V-0 | €€€€ 110 €/kg | 110 à 120 °C | non | 2 | ||
| PPS-CF Polysulfure de phénylène chargé carbone | €€€€ 150 €/kg | jusqu'à 200 °C | non | 1 |
Les étoiles comparent nos matières entre elles, pas l'impression 3D à l'usinage. Une pièce imprimée reste anisotrope : elle est plus solide dans le plan des couches que perpendiculairement. Ce que l'impression 3D ne pourra jamais faire.
Cinq questions suffisent à décider
- La pièce vit-elle dehors ? Alors ASA, et le débat s'arrête là.
- Chauffe-t-elle ? Au-delà de 55 °C, exit le PLA. Au-delà de 70, exit le PETG. Au-delà de 90, il faut du PC.
- Subit-elle des efforts ? PETG pour l'usage courant, PA6-CF sous charge permanente.
- L'aspect prime-t-il ? PLA, et c'est aussi le moins cher.
- Doit-elle plier ? TPU, rien d'autre ne fait ce travail.
Si deux réponses se contredisent — une pièce dehors qui chauffe et qui force — écrivez-nous. C'est exactement le genre d'arbitrage où le conseil sert à quelque chose, et il est compris dans le devis.
SANSIL 3D