Materiales · 11 disponibles
Qué material para qué pieza
Lo que decide es la solicitación que la pieza tiene que aguantar de verdad —temperatura, UV, impacto, carga continua—, no el precio por kilo. Díganos la solicitación y le proponemos el material.
| Material | Temp. máx. de servicio | Tenacidad | Detalle | UV | En una frase |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 55 °C | ●●○○○ | ●●●●● | — | El mejor acabado superficial, siempre que la pieza se quede en interior. |
| PETG | 70 °C | ●●●●○ | ●●●●○ | — | La opción funcional de cada día. Si duda, probablemente sea este. |
| ABS | 90 °C | ●●●●○ | ●●●○○ | — | El primer salto real en temperatura, y el material para moldes de termoconformado. |
| ASA | 90 °C | ●●●●○ | ●●●○○ | sí | ABS que no amarillea. Para todo lo que vive fuera, no hay discusión. |
| TPU | 80 °C | ●●●○○ | ●●●○○ | — | Flexibilidad de goma. Ningún otro material hace esto. |
| PA6-CF | 120 °C en continuo | ●●●●● | ●●●●○ | — | Rígido, ligero, con fluencia mínima. El material para piezas bajo carga permanente. |
| PC | 110 a 120 °C | ●●●●● | ●●●○○ | — | Impacto y temperatura. Para cuando los 90 °C del ABS ya no bastan. |
| PVA | soporte, no estructural | ●○○○○ | ●●●●○ | — | Soporte soluble en agua. No forma parte de la pieza: es lo que la hace posible. |
| BVOH | soporte, no estructural | ●○○○○ | ●●●●○ | — | También soporte soluble, pero se adhiere mejor a los materiales técnicos. |
| PC-FR | 110 a 120 °C | ●●●●● | ●●●○○ | — | Policarbonato con clasificación al fuego, para aplicaciones sujetas a norma. |
| PPS-CF | hasta 200 °C | ●●●●● | ●●●○○ | — | La cima del catálogo. Enmascarado en lacado en polvo, zonas calientes. |
Material por material
PLA
El mejor acabado superficial, siempre que la pieza se quede en interior.
hasta 55 °C
PETG
La opción funcional de cada día. Si duda, probablemente sea este.
hasta 70 °C
ABS
El primer salto real en temperatura, y el material para moldes de termoconformado.
hasta 90 °C
ASA
ABS que no amarillea. Para todo lo que vive fuera, no hay discusión.
hasta 90 °C
TPU
Flexibilidad de goma. Ningún otro material hace esto.
hasta 80 °C
PA6-CF
Rígido, ligero, con fluencia mínima. El material para piezas bajo carga permanente.
hasta 120 °C en continuo
PC
Impacto y temperatura. Para cuando los 90 °C del ABS ya no bastan.
hasta 110 a 120 °C
PVA
Soporte soluble en agua. No forma parte de la pieza: es lo que la hace posible.
hasta soporte, no estructural
BVOH
También soporte soluble, pero se adhiere mejor a los materiales técnicos.
hasta soporte, no estructural
PC-FR bajo consulta
Policarbonato con clasificación al fuego, para aplicaciones sujetas a norma.
hasta 110 a 120 °C
PPS-CF bajo consulta
La cima del catálogo. Enmascarado en lacado en polvo, zonas calientes.
hasta hasta 200 °C
Presupuesto en firme en 24 horas laborables · Desde 1 unidad · Fabricado en Francia · Envíos a toda Europa
Solicitar presupuesto
SANSIL 3D